
国内MT4利用可能なFX口座のスプレッド比較表です。
当サイトでは、公式サイトに表示されているスプレッドを元に一覧を作成しています。
「取引可能」となっている箇所は、公式にはスプレッドが一覧として提示されていない通貨となります。
国内MT4口座スプレッド一覧
[凡例]
赤字→最小スプレッド
取引可能→通貨ペアは存在するがスプレッドの表記が公式サイトにないもの
グレーセル→取引不可通貨ペア
![]() MT4 1,000通貨コース | ![]() MT4 10,000通貨コース | ![]() ベーシック | ![]() プロ | ![]() OANDA Japan FX | ![]() FOREX.com MT4 | ![]() 楽天MT4 | ![]() MT4 ZERO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公式 | 公式 | 公式 | 公式 | 公式 | 公式 | 公式 | 公式 | |
| USDJPY | 0.3 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 1.5 | 0.5 | 0.4 |
| EURJPY | 0.6 | 1.4 | 0.7 | 1.3 | 0.5 | 1.7 | 1.1 | 0.6 |
| EURUSD | 0.5 | 1.4 | 0.5 | 0.8 | 0.4 | 1.7 | 0.6 | 0.5 |
| AUDJPY | 0.6 | 2 | 1 | 1.6 | 0.7 | 2.1 | 1.2 | 0.7 |
| GBPJPY | 0.9 | 2.4 | 1.4 | 2.8 | 0.9 | 2.5 | 2 | 1 |
| AUDUSD | 1.9 | 2 | 1.1 | 1.4 | 0.8 | 1.6 | 1.2 | 取引可 |
| NZDJPY | 1.1 | 3 | 取引可 | 取引可 | 取引可 | 3.2 | 2.8 | 1.1 |
| GBPUSD | 1.1 | 2 | 1.1 | 1.3 | 0.9 | 2.4 | 1.2 | 取引可 |
| ZARJPY | 5 | 5 | 1.3 | 1.3 | 1 | 取引可 | 1.2 | - |
| EURAUD | 2.8 | 5 | 取引可 | 取引可 | 取引可 | 取引可 | - | 取引可 |
| NZDUSD | 2.5 | 4 | 取引可 | 取引可 | 取引可 | 取引可 | 2 | 取引可 |
| CADJPY | 2.4 | 4 | 取引可 | 取引可 | 取引可 | 2.3 | 2 | 0.5 |
| EURGBP | 1.6 | 2 | 取引可 | 取引可 | 取引可 | 取引可 | 1 | 取引可 |
| USDCAD | 2.2 | 4 | 取引可 | 取引可 | 取引可 | 取引可 | - | 取引可 |
| GBPAUD | 4.3 | 5 | 取引可 | 取引可 | 取引可 | 取引可 | - | 取引可 |
| TRYJPY | 15 | 15 | 8 | 8 | 6.3 | 取引可 | 6.8 | - |
| AUDNZD | 4.3 | 5.4 | 取引可 | 取引可 | 取引可 | 取引可 | 2.8 | 取引可 |
| CHFJPY | 2.9 | 4 | 取引可 | 取引可 | 取引可 | 2.6 | 2.8 | 取引可 |
| USDTRY | - | - | 取引可 | 取引可 | - | 取引可 | - | - |
| USDCHF | 2.2 | 4 | 取引可 | 取引可 | 取引可 | 取引可 | 1.6 | 取引可 |
| EURNZD | 4.9 | 5 | 取引可 | 取引可 | - | 取引可 | - | 取引可 |
| GBPCAD | 4.9 | 5 | 取引可 | 取引可 | - | 取引可 | - | 取引可 |
| AUDCHF | 2.9 | 5 | 取引可 | 取引可 | 取引可 | 取引可 | 2.4 | 取引可 |
| EURCAD | 2.9 | 5 | 取引可 | 取引可 | 取引可 | 取引可 | - | 取引可 |
| EURCHF | 2.3 | 5 | 取引可 | 取引可 | 取引可 | 取引可 | 1.6 | 取引可 |
| GBPNZD | 7.9 | 8 | 取引可 | 取引可 | - | 取引可 | - | 取引可 |
| GBPCHF | 4.9 | 5 | 取引可 | 取引可 | 取引可 | 取引可 | 3.6 | 取引可 |
| AUDCAD | 2.9 | 4 | 取引可 | 取引可 | 取引可 | 取引可 | - | 取引可 |
| NZDCHF | 3.9 | 5 | 取引可 | 取引可 | - | 取引可 | 2.8 | 取引可 |
| CADCHF | - | - | 取引可 | 取引可 | - | 取引可 | - | 取引可 |
| NZDCAD | 5.9 | 6 | 取引可 | 取引可 | - | 取引可 | - | 取引可 |
| USDCNH | - | - | 取引可 | 取引可 | - | 取引可 | - | 取引可 |
| CNHJPY | - | - | - | - | - | 取引可 | - | 取引可 |
| EURDKK | - | - | 取引可 | 取引可 | - | 取引可 | - | - |
| EURNOK | - | - | 取引可 | 取引可 | - | 取引可 | - | - |
| EURSEK | - | - | 取引可 | 取引可 | - | 取引可 | - | - |
| USDDKK | - | - | 取引可 | 取引可 | - | 取引可 | - | - |
| USDNOK | - | - | 取引可 | 取引可 | - | 取引可 | - | - |
| USDSEK | - | - | 取引可 | 取引可 | - | 取引可 | - | - |
| AUDHKD | - | - | 取引可 | 取引可 | - | - | - | - |
| AUDSGD | - | - | 取引可 | 取引可 | - | 取引可 | - | - |
| CADHKD | - | - | 取引可 | 取引可 | - | - | - | - |
| CADSGD | - | - | 取引可 | 取引可 | - | - | - | - |
| CHFHKD | - | - | 取引可 | 取引可 | - | - | - | - |
| CHFZAR | - | - | 取引可 | 取引可 | - | - | - | - |
| EURCZK | - | - | 取引可 | 取引可 | - | 取引可 | - | - |
| EURHKD | - | - | 取引可 | 取引可 | - | 取引可 | - | - |
| EURHUF | - | - | 取引可 | 取引可 | - | 取引可 | - | - |
| EURPLN | - | - | 取引可 | 取引可 | - | 取引可 | - | - |
| EURSGD | - | - | 取引可 | 取引可 | - | 取引可 | - | - |
| EURTRY | - | - | 取引可 | 取引可 | - | 取引可 | - | - |
| EURZAR | - | - | 取引可 | 取引可 | - | 取引可 | - | - |
| GBPHKD | - | - | 取引可 | 取引可 | - | 取引可 | - | - |
| GBPPLN | - | - | 取引可 | 取引可 | - | 取引可 | - | - |
| GBPSGD | - | - | 取引可 | 取引可 | - | 取引可 | - | - |
| GBPZAR | - | - | 取引可 | 取引可 | - | 取引可 | - | - |
| HKDJPY | - | - | 取引可 | 取引可 | - | 取引可 | - | - |
| NZDHKD | - | - | 取引可 | 取引可 | - | - | - | - |
| NZDSGD | - | - | 取引可 | 取引可 | - | - | - | - |
| SGDCHF | - | - | 取引可 | 取引可 | - | - | - | - |
| SGDHKD | - | - | 取引可 | 取引可 | - | 取引可 | - | - |
| SGDJPY | - | - | 取引可 | 取引可 | - | 取引可 | - | - |
| USDCZK | - | - | 取引可 | 取引可 | - | 取引可 | - | - |
| USDHKD | - | - | 取引可 | 取引可 | - | 取引可 | - | - |
| USDHUF | - | - | 取引可 | 取引可 | - | 取引可 | - | - |
| USDINR | - | - | 取引可 | 取引可 | - | - | - | - |
| USDMXN | - | - | 取引可 | 取引可 | - | 取引可 | - | - |
| USDPLN | - | - | 取引可 | 取引可 | - | 取引可 | - | - |
| USDSAR | - | - | 取引可 | 取引可 | - | - | - | - |
| USDSGD | - | - | 取引可 | 取引可 | - | 取引可 | - | - |
| USDTHB | - | - | 取引可 | 取引可 | - | 取引可 | - | - |
| USDZAR | - | - | 取引可 | 取引可 | - | 取引可 | - | - |
| NOKJPY | - | - | - | - | - | 取引可 | - | - |
| AUDNOK | - | - | - | - | - | 取引可 | - | - |
| CADNOK | - | - | - | - | - | 取引可 | - | - |
| CHFNOK | - | - | - | - | - | 取引可 | - | - |
| EURMXN | - | - | - | - | - | 取引可 | - | - |
| GBPMXN | - | - | - | - | - | 取引可 | - | - |
| GBPNOK | - | - | - | - | - | 取引可 | - | - |
| GBPSEK | - | - | - | - | - | 取引可 | - | - |
| NOKSEK | - | - | - | - | - | 取引可 | - | - |
| AUDPLN | - | - | - | - | - | 取引可 | - | - |
| CADPLN | - | - | - | - | - | 取引可 | - | - |
| CHFHUF | - | - | - | - | - | 取引可 | - | - |
| CHFPLN | - | - | - | - | - | 取引可 | - | - |
| NOKDKK | - | - | - | - | - | 取引可 | - | - |
| AUDCNH | - | - | - | - | - | 取引可 | - | - |
| EURCNH | - | - | - | - | - | 取引可 | - | - |
| GBPDKK | - | - | - | - | - | 取引可 | - | - |
| EURRON | - | - | - | - | - | 取引可 | - | - |
| EURRUB | - | - | - | - | - | 取引可 | - | - |
| USDILS | - | - | - | - | - | 取引可 | - | - |
| USDRON | - | - | - | - | - | 取引可 | - | - |
| USDRUB | - | - | - | - | - | 取引可 | - | - |




